期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280117 | 15 | 单 | |||
3280116 | 17:57 | 0+7+9=16 | 17 | 单 | 错 |
3280115 | 17:53 | 9+1+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3280114 | 17:50 | 5+9+6=20 | 13 | 单 | 错 |
3280113 | 17:46 | 5+3+9=17 | 26 | 双 | 错 |
3280112 | 17:43 | 1+9+9=19 | 20 | 双 | 错 |
3280111 | 17:39 | 1+8+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3280110 | 17:36 | 0+5+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3280109 | 17:32 | 3+1+8=12 | 15 | 单 | 错 |
3280108 | 17:29 | 2+3+6=11 | 15 | 单 | 对 |
3280107 | 17:25 | 9+8+5=22 | 11 | 单 | 错 |
3280106 | 17:22 | 7+7+4=18 | 11 | 单 | 错 |
3280105 | 17:18 | 8+3+0=11 | 18 | 双 | 错 |
3280104 | 17:15 | 1+5+9=15 | 12 | 双 | 错 |
3280103 | 17:11 | 3+2+1=06 | 17 | 单 | 错 |
3280102 | 17:08 | 3+4+1=08 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280116 | 16 | 大 | 双 | ||
3280115 | 17 | 大 | 单 | ||
3280114 | 20 | 大 | 双 | ||
3280113 | 17 | 大 | 单 | ||
3280112 | 19 | 大 | 单 | ||
3280111 | 14 | 大 | 双 | ||
3280110 | 08 | 小 | 双 | ||
3280109 | 12 | 小 | 双 | ||
3280108 | 11 | 小 | 单 | ||
3280107 | 22 | 大 | 双 | ||
3280106 | 18 | 大 | 双 | ||
3280105 | 11 | 小 | 单 | ||
3280104 | 15 | 大 | 单 | ||
3280103 | 06 | 小 | 双 | ||
3280102 | 08 | 小 | 双 | ||
3280101 | 14 | 大 | 双 | ||
3280100 | 23 | 大 | 单 | ||
3280099 | 12 | 小 | 双 | ||
3280098 | 09 | 小 | 单 | ||
3280097 | 08 | 小 | 双 | ||
3280096 | 11 | 小 | 单 | ||
3280095 | 17 | 大 | 单 | ||
3280094 | 11 | 小 | 单 | ||
3280093 | 20 | 大 | 双 | ||
3280092 | 11 | 小 | 单 | ||
3280091 | 24 | 大 | 双 | ||
3280090 | 15 | 大 | 单 | ||
3280089 | 18 | 大 | 双 | ||
3280088 | 12 | 小 | 双 | ||
3280087 | 16 | 大 | 双 | ||
3280086 | 11 | 小 | 单 | ||
3280085 | 11 | 小 | 单 | ||
3280084 | 12 | 小 | 双 | ||
3280083 | 26 | 大 | 双 | ||
3280082 | 05 | 小 | 单 | ||
3280081 | 09 | 小 | 单 | ||
3280080 | 14 | 大 | 双 | ||
3280079 | 09 | 小 | 单 | ||
3280078 | 12 | 小 | 双 | ||
3280077 | 18 | 大 | 双 | ||
3280076 | 12 | 小 | 双 | ||
3280075 | 10 | 小 | 双 | ||
3280074 | 17 | 大 | 单 | ||
3280073 | 21 | 大 | 单 | ||
3280072 | 15 | 大 | 单 | ||
3280071 | 10 | 小 | 双 | ||
3280070 | 07 | 小 | 单 | ||
3280069 | 06 | 小 | 双 | ||
3280068 | 14 | 大 | 双 | ||
3280067 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出12 05 17 09 01 09 12 08 17 17 |