期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318065 | 13 | 杀大双 | |||
3318064 | 03:50 | 5+3+2=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3318063 | 03:46 | 7+0+9=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3318062 | 03:43 | 6+6+6=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3318061 | 03:39 | 5+2+3=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318060 | 03:36 | 9+4+7=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3318059 | 03:32 | 7+8+4=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3318058 | 03:29 | 7+8+8=23 | 16 | 杀小单 | 对 |
3318057 | 03:25 | 0+2+4=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3318056 | 03:22 | 0+5+4=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3318055 | 03:18 | 9+6+6=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3318054 | 03:15 | 0+8+0=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3318053 | 03:11 | 4+8+6=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3318052 | 03:08 | 7+8+5=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3318051 | 03:04 | 7+6+8=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3318050 | 03:01 | 5+0+3=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318064 | 10 | 小 | 双 | ||
3318063 | 16 | 大 | 双 | ||
3318062 | 18 | 大 | 双 | ||
3318061 | 10 | 小 | 双 | ||
3318060 | 20 | 大 | 双 | ||
3318059 | 19 | 大 | 单 | ||
3318058 | 23 | 大 | 单 | ||
3318057 | 06 | 小 | 双 | ||
3318056 | 09 | 小 | 单 | ||
3318055 | 21 | 大 | 单 | ||
3318054 | 08 | 小 | 双 | ||
3318053 | 18 | 大 | 双 | ||
3318052 | 20 | 大 | 双 | ||
3318051 | 21 | 大 | 单 | ||
3318050 | 08 | 小 | 双 | ||
3318049 | 13 | 小 | 单 | ||
3318048 | 16 | 大 | 双 | ||
3318047 | 12 | 小 | 双 | ||
3318046 | 11 | 小 | 单 | ||
3318045 | 10 | 小 | 双 | ||
3318044 | 17 | 大 | 单 | ||
3318043 | 14 | 大 | 双 | ||
3318042 | 12 | 小 | 双 | ||
3318041 | 12 | 小 | 双 | ||
3318040 | 09 | 小 | 单 | ||
3318039 | 13 | 小 | 单 | ||
3318038 | 14 | 大 | 双 | ||
3318037 | 16 | 大 | 双 | ||
3318036 | 16 | 大 | 双 | ||
3318035 | 18 | 大 | 双 | ||
3318034 | 10 | 小 | 双 | ||
3318033 | 12 | 小 | 双 | ||
3318032 | 10 | 小 | 双 | ||
3318031 | 17 | 大 | 单 | ||
3318030 | 12 | 小 | 双 | ||
3318029 | 17 | 大 | 单 | ||
3318028 | 10 | 小 | 双 | ||
3318027 | 19 | 大 | 单 | ||
3318026 | 15 | 大 | 单 | ||
3318025 | 14 | 大 | 双 | ||
3318024 | 07 | 小 | 单 | ||
3318023 | 11 | 小 | 单 | ||
3318022 | 02 | 小 | 双 | ||
3318021 | 17 | 大 | 单 | ||
3318020 | 15 | 大 | 单 | ||
3318019 | 22 | 大 | 双 | ||
3318018 | 17 | 大 | 单 | ||
3318017 | 08 | 小 | 双 | ||
3318016 | 13 | 小 | 单 | ||
3318015 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出18 11 18 12 17 13 10 10 05 13 |