期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317980 | 09 | 单 | |||
3317979 | 22:52 | 1+1+1=03 | 13 | 单 | 对 |
3317978 | 22:49 | 3+2+8=13 | 17 | 单 | 对 |
3317977 | 22:45 | 3+8+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3317976 | 22:42 | 2+1+1=04 | 17 | 单 | 错 |
3317975 | 22:38 | 6+7+5=18 | 11 | 单 | 错 |
3317974 | 22:35 | 3+0+1=04 | 09 | 单 | 错 |
3317973 | 22:31 | 0+2+6=08 | 14 | 双 | 对 |
3317972 | 22:28 | 4+3+5=12 | 22 | 双 | 对 |
3317971 | 22:24 | 6+3+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3317970 | 22:21 | 1+3+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3317969 | 22:17 | 6+8+7=21 | 10 | 双 | 错 |
3317968 | 22:14 | 1+9+3=13 | 11 | 单 | 对 |
3317967 | 22:10 | 3+2+2=07 | 12 | 双 | 错 |
3317966 | 22:07 | 0+5+0=05 | 22 | 双 | 错 |
3317965 | 22:03 | 6+3+9=18 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317979 | 03 | 小 | 单 | ||
3317978 | 13 | 小 | 单 | ||
3317977 | 17 | 大 | 单 | ||
3317976 | 04 | 小 | 双 | ||
3317975 | 18 | 大 | 双 | ||
3317974 | 04 | 小 | 双 | ||
3317973 | 08 | 小 | 双 | ||
3317972 | 12 | 小 | 双 | ||
3317971 | 09 | 小 | 单 | ||
3317970 | 04 | 小 | 双 | ||
3317969 | 21 | 大 | 单 | ||
3317968 | 13 | 小 | 单 | ||
3317967 | 07 | 小 | 单 | ||
3317966 | 05 | 小 | 单 | ||
3317965 | 18 | 大 | 双 | ||
3317964 | 03 | 小 | 单 | ||
3317963 | 21 | 大 | 单 | ||
3317962 | 15 | 大 | 单 | ||
3317961 | 13 | 小 | 单 | ||
3317960 | 22 | 大 | 双 | ||
3317959 | 13 | 小 | 单 | ||
3317958 | 09 | 小 | 单 | ||
3317957 | 16 | 大 | 双 | ||
3317956 | 20 | 大 | 双 | ||
3317955 | 14 | 大 | 双 | ||
3317954 | 10 | 小 | 双 | ||
3317953 | 13 | 小 | 单 | ||
3317952 | 09 | 小 | 单 | ||
3317951 | 11 | 小 | 单 | ||
3317950 | 15 | 大 | 单 | ||
3317949 | 09 | 小 | 单 | ||
3317948 | 15 | 大 | 单 | ||
3317947 | 13 | 小 | 单 | ||
3317946 | 19 | 大 | 单 | ||
3317945 | 03 | 小 | 单 | ||
3317944 | 13 | 小 | 单 | ||
3317943 | 11 | 小 | 单 | ||
3317942 | 17 | 大 | 单 | ||
3317941 | 12 | 小 | 双 | ||
3317940 | 12 | 小 | 双 | ||
3317939 | 08 | 小 | 双 | ||
3317938 | 03 | 小 | 单 | ||
3317937 | 08 | 小 | 双 | ||
3317936 | 21 | 大 | 单 | ||
3317935 | 18 | 大 | 双 | ||
3317934 | 16 | 大 | 双 | ||
3317933 | 11 | 小 | 单 | ||
3317932 | 16 | 大 | 双 | ||
3317931 | 18 | 大 | 双 | ||
3317930 | 10 | 小 | 双 |
400期内,03共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
03后开出18 19 08 17 10 10 10 |