期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280134 | 11 | 单 | |||
3280133 | 18:56 | 4+5+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3280132 | 18:53 | 2+3+0=05 | 12 | 双 | 错 |
3280131 | 18:49 | 8+2+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3280130 | 18:46 | 7+2+5=14 | 07 | 单 | 错 |
3280129 | 18:42 | 7+5+3=15 | 03 | 单 | 对 |
3280128 | 18:39 | 3+7+1=11 | 19 | 单 | 对 |
3280127 | 18:35 | 0+6+1=07 | 16 | 双 | 错 |
3280126 | 18:32 | 5+4+4=13 | 19 | 单 | 对 |
3280125 | 18:28 | 8+2+7=17 | 19 | 单 | 对 |
3280124 | 18:25 | 2+4+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3280123 | 18:21 | 1+8+3=12 | 19 | 单 | 错 |
3280122 | 18:18 | 3+2+5=10 | 11 | 单 | 错 |
3280121 | 18:14 | 0+8+6=14 | 09 | 单 | 错 |
3280120 | 18:11 | 9+7+6=22 | 16 | 双 | 对 |
3280119 | 18:07 | 8+6+1=15 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280133 | 11 | 小 | 单 | ||
3280132 | 05 | 小 | 单 | ||
3280131 | 14 | 大 | 双 | ||
3280130 | 14 | 大 | 双 | ||
3280129 | 15 | 大 | 单 | ||
3280128 | 11 | 小 | 单 | ||
3280127 | 07 | 小 | 单 | ||
3280126 | 13 | 小 | 单 | ||
3280125 | 17 | 大 | 单 | ||
3280124 | 13 | 小 | 单 | ||
3280123 | 12 | 小 | 双 | ||
3280122 | 10 | 小 | 双 | ||
3280121 | 14 | 大 | 双 | ||
3280120 | 22 | 大 | 双 | ||
3280119 | 15 | 大 | 单 | ||
3280118 | 20 | 大 | 双 | ||
3280117 | 10 | 小 | 双 | ||
3280116 | 16 | 大 | 双 | ||
3280115 | 17 | 大 | 单 | ||
3280114 | 20 | 大 | 双 | ||
3280113 | 17 | 大 | 单 | ||
3280112 | 19 | 大 | 单 | ||
3280111 | 14 | 大 | 双 | ||
3280110 | 08 | 小 | 双 | ||
3280109 | 12 | 小 | 双 | ||
3280108 | 11 | 小 | 单 | ||
3280107 | 22 | 大 | 双 | ||
3280106 | 18 | 大 | 双 | ||
3280105 | 11 | 小 | 单 | ||
3280104 | 15 | 大 | 单 | ||
3280103 | 06 | 小 | 双 | ||
3280102 | 08 | 小 | 双 | ||
3280101 | 14 | 大 | 双 | ||
3280100 | 23 | 大 | 单 | ||
3280099 | 12 | 小 | 双 | ||
3280098 | 09 | 小 | 单 | ||
3280097 | 08 | 小 | 双 | ||
3280096 | 11 | 小 | 单 | ||
3280095 | 17 | 大 | 单 | ||
3280094 | 11 | 小 | 单 | ||
3280093 | 20 | 大 | 双 | ||
3280092 | 11 | 小 | 单 | ||
3280091 | 24 | 大 | 双 | ||
3280090 | 15 | 大 | 单 | ||
3280089 | 18 | 大 | 双 | ||
3280088 | 12 | 小 | 双 | ||
3280087 | 16 | 大 | 双 | ||
3280086 | 11 | 小 | 单 | ||
3280085 | 11 | 小 | 单 | ||
3280084 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出15 12 18 08 17 20 16 11 05 12 |