期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299135 | 15 | 杀小双 | |||
3299134 | 01:44 | 3+1+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299133 | 01:40 | 1+5+1=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3299132 | 01:37 | 5+4+0=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3299131 | 01:33 | 1+0+3=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3299130 | 01:30 | 0+0+5=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3299129 | 01:26 | 1+9+0=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3299128 | 01:23 | 8+9+9=26 | 15 | 杀小双 | 对 |
3299127 | 01:19 | 4+7+8=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3299126 | 01:16 | 7+1+6=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3299125 | 01:12 | 4+5+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3299124 | 01:09 | 9+7+9=25 | 21 | 杀小双 | 对 |
3299123 | 01:05 | 4+6+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3299122 | 01:02 | 9+8+8=25 | 17 | 杀小双 | 对 |
3299121 | 00:58 | 1+2+1=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3299120 | 00:55 | 6+6+2=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299134 | 10 | 小 | 双 | ||
3299133 | 07 | 小 | 单 | ||
3299132 | 09 | 小 | 单 | ||
3299131 | 04 | 小 | 双 | ||
3299130 | 05 | 小 | 单 | ||
3299129 | 10 | 小 | 双 | ||
3299128 | 26 | 大 | 双 | ||
3299127 | 19 | 大 | 单 | ||
3299126 | 14 | 大 | 双 | ||
3299125 | 14 | 大 | 双 | ||
3299124 | 25 | 大 | 单 | ||
3299123 | 10 | 小 | 双 | ||
3299122 | 25 | 大 | 单 | ||
3299121 | 04 | 小 | 双 | ||
3299120 | 14 | 大 | 双 | ||
3299119 | 15 | 大 | 单 | ||
3299118 | 08 | 小 | 双 | ||
3299117 | 17 | 大 | 单 | ||
3299116 | 06 | 小 | 双 | ||
3299115 | 18 | 大 | 双 | ||
3299114 | 14 | 大 | 双 | ||
3299113 | 20 | 大 | 双 | ||
3299112 | 10 | 小 | 双 | ||
3299111 | 13 | 小 | 单 | ||
3299110 | 20 | 大 | 双 | ||
3299109 | 20 | 大 | 双 | ||
3299108 | 17 | 大 | 单 | ||
3299107 | 13 | 小 | 单 | ||
3299106 | 12 | 小 | 双 | ||
3299105 | 17 | 大 | 单 | ||
3299104 | 12 | 小 | 双 | ||
3299103 | 11 | 小 | 单 | ||
3299102 | 12 | 小 | 双 | ||
3299101 | 18 | 大 | 双 | ||
3299100 | 16 | 大 | 双 | ||
3299099 | 15 | 大 | 单 | ||
3299098 | 10 | 小 | 双 | ||
3299097 | 11 | 小 | 单 | ||
3299096 | 08 | 小 | 双 | ||
3299095 | 18 | 大 | 双 | ||
3299094 | 18 | 大 | 双 | ||
3299093 | 13 | 小 | 单 | ||
3299092 | 19 | 大 | 单 | ||
3299091 | 17 | 大 | 单 | ||
3299090 | 22 | 大 | 双 | ||
3299089 | 12 | 小 | 双 | ||
3299088 | 10 | 小 | 双 | ||
3299087 | 20 | 大 | 双 | ||
3299086 | 12 | 小 | 双 | ||
3299085 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出05 25 20 15 12 20 14 14 08 14 |